EFT Substitution Codes
Supplier EFT Substitution Codes
Code | Data Source | In Message Section | In Message Section |
---|---|---|---|
EFTBT | EFT Batch Total | ||
HASHTOTAL | Hashtotal | ||
SBA | Supplier Bank Account Number | ||
SBAN | Supplier Bank Account Name | ||
SBK | Supplier Bank Name | ||
SBR | Supplier Bank Branch | ||
SC | Supplier Code | ||
SCREATEDBY | Supplier Created By | ||
SCREATEDDATE | Supplier Created Date | ||
SEDITEDBY | Supplier Last Modified By | ||
SEDITEDDATE | Supplier Last Modified Date | ||
SMA1 | Supplier Mailing Address Line 1 | ||
SMA2 | Supplier Mailing Address Line 2 | ||
SMA3 | Supplier Mailing Address Line 3 | ||
SMA4 | Supplier Mailing Address Line 4 | ||
SMA5 | Supplier Mailing Address Line 5 | ||
SMAM1 | Supplier Master Mailing Address Line 1 | ||
SMAM2 | Supplier Master Mailing Address Line 2 | ||
SMAM3 | Supplier Master Mailing Address Line 3 | ||
SMAM4 | Supplier Master Mailing Address Line 4 | ||
SMAM5 | Supplier Master Mailing Address Line 5 | ||
SMPC | Supplier Mailing Address Post Code | ||
SMPCM | Supplier Master Mailing Address Post Code | ||
SN | Supplier Name | ||
SNM | Supplier Master Name | ||
SPA1 | Supplier Physical Address Line 1 | ||
SPA2 | Supplier Physical Address Line 2 | ||
SPA3 | Supplier Physical Address Line 3 | ||
SPA4 | Supplier Physical Address Line 4 | ||
SPA5 | Supplier Physical Address Line 5 | ||
SPAM1 | Supplier Master Physical Address Line 1 | ||
SPAM2 | Supplier Master Physical Address Line 2 | ||
SPAM3 | Supplier Master Physical Address Line 3 | ||
SPAM4 | Supplier Master Physical Address Line 4 | ||
SPAM5 | Supplier Master Physical Address Line 5 | ||
SPPC | Supplier Physical Address Post Code | ||
SPPCM | Supplier Master Physical Address Post Code | ||
SUDT1 | Supplier User Defined Text 1 | ||
SUDT2 | Supplier User Defined Text 2 | ||
SUDT3 | Supplier User Defined Text 3 | ||
SUDT4 | Supplier User Defined Text 4 | ||
SUDT5 | Supplier User Defined Text 5 | ||
SUDT6 | Supplier User Defined Text 6 | ||
SUDT7 | Supplier User Defined Text 7 | ||
SUDT8 | Supplier User Defined Text 8 | ||
SUDT9 | Supplier User Defined Text 9 | ||
SUDT10 | Supplier User Defined Text 10 | ||
SUDTM1 | Supplier Master User Defined Text 1 | ||
SUDTM2 | Supplier Master User Defined Text 2 | ||
SUDTM3 | Supplier Master User Defined Text 3 | ||
SUDTM4 | Supplier Master User Defined Text 4 | ||
SUDTM5 | Supplier Master User Defined Text 5 | ||
SUDTM6 | Supplier Master User Defined Text 6 | ||
SUDTM7 | Supplier Master User Defined Text 7 | ||
SUDTM8 | Supplier Master User Defined Text 8 | ||
SUDTM9 | Supplier Master User Defined Text 9 | ||
SUDTM10 | Supplier Master User Defined Text 10 | ||
SYSDATE | System Date | ||
TRNCOUNT | Number of Transaction in the Batch | ||
TRNCURR | Transaction Currency | ||
TRNDATE | Transaction Date | ||
DESC1 | Transaction Description 1 | ||
DESC2 | Transaction Description 2 | ||
DESC3 | Transaction Description 3 | ||
TRNREF | Transaction Reference | ||
TRNTOT | Transaction Total Amount |
Agent EFT Substitution Codes
Code | Data Source | In Message Section | In Message Section |
---|---|---|---|
EFTBT | EFT Batch Total | ||
HASHTOTAL | Hashtotal | ||
ABA | Agent Bank Account Number | ||
ABAN | Agent Bank Account Name | ||
ABK | Agent Bank Name | ||
ABR | Agent Bank Branch | ||
AC | Agent Code | ||
ACREATEDBY | Agent Created By | ||
ACREATEDDATE | Agent Created Date | ||
AEDITEDBY | Agent Last Modified By | ||
AEDITEDDATE | Agent Last Modified Date | ||
AMA1 | Agent Mailing Address Line 1 | ||
AMA2 | Agent Mailing Address Line 2 | ||
AMA3 | Agent Mailing Address Line 3 | ||
AMA4 | Agent Mailing Address Line 4 | ||
AMA5 | Agent Mailing Address Line 5 | ||
AMAM1 | Agent Master Mailing Address Line 1 | ||
AMAM2 | Agent Master Mailing Address Line 2 | ||
AMAM3 | Agent Master Mailing Address Line 3 | ||
AMAM4 | Agent Master Mailing Address Line 4 | ||
AMAM5 | Agent Master Mailing Address Line 5 | ||
AMPC | Agent Mailing Address Post Code | ||
AMPCM | Agent Master Mailing Address Post Code | ||
AN | Agent Name | ||
ANM | Agent Master Name | ||
APA1 | Agent Physical Address Line 1 | ||
APA2 | Agent Physical Address Line 2 | ||
APA3 | Agent Physical Address Line 3 | ||
APA4 | Agent Physical Address Line 4 | ||
APA5 | Agent Physical Address Line 5 | ||
APAM1 | Agent Master Physical Address Line 1 | ||
APAM2 | Agent Master Physical Address Line 2 | ||
APAM3 | Agent Master Physical Address Line 3 | ||
APAM4 | Agent Master Physical Address Line 4 | ||
APAM5 | Agent Master Physical Address Line 5 | ||
APPC | Agent Physical Address Post Code | ||
APPCM | Agent Master Physical Address Post Code | ||
AUDT1 | Agent User Defined Text 1 | ||
AUDT2 | Agent User Defined Text 2 | ||
AUDT3 | Agent User Defined Text 3 | ||
AUDT4 | Agent User Defined Text 4 | ||
AUDT5 | Agent User Defined Text 5 | ||
AUDT6 | Supplier User Defined Text 6 | ||
AUDT7 | Agent User Defined Text 7 | ||
AUDT8 | Agent User Defined Text 8 | ||
AUDT9 | Agent User Defined Text 9 | ||
AUDT10 | Agent User Defined Text 10 | ||
AUDTM1 | Agent Master User Defined Text 1 | ||
AUDTM2 | Supplier Master User Defined Text 2 | ||
AUDTM3 | Agent Master User Defined Text 3 | ||
AUDTM4 | Agent Master User Defined Text 4 | ||
AUDTM5 | Supplier Master User Defined Text 5 | ||
AUDTM6 | Agent Master User Defined Text 6 | ||
AUDTM7 | Agent Master User Defined Text 7 | ||
AUDTM8 | Agent Master User Defined Text 8 | ||
AUDTM9 | Agent Master User Defined Text 9 | ||
AUDTM10 | Agent Master User Defined Text 10 | ||
SYSDATE | System Date | ||
TRNCOUNT | Number of Transaction in the Batch | ||
TRNCURR | Transaction Currency | ||
TRNDATE | Transaction Date | ||
DESC1 | Transaction Description 1 | ||
DESC2 | Transaction Description 2 | ||
DESC3 | Transaction Description 3 | ||
TRNREF | Transaction Reference | ||
TRNTOT | Transaction Total Amount |